【2025英国私校GCSE排名Top 50】家长必看择校指南
- ukindepschool
- 8月21日
- 讀畢需時 3 分鐘

在英国教育体系中,GCSE(普通中等教育证书)成绩是衡量学校学术水平的重要指标之一。对于计划送孩子进入英国私校的家庭而言,了解最新的GCSE排名,不仅能帮助家长更清晰地了解学校实力,也能为未来A-Level和大学申请打下坚实基础。
2025年GCSE最新成绩显示,伦敦和东南部地区的私立学校依然在全国范围内保持领先。*Westminster School(威斯敏斯特公学)、King’s College School(温布尔登国王学院)、St Paul’s Girls’ School(圣保罗女子中学)*这些名校依然稳居前三。
其中,女校整体表现非常突出,例如 Wycombe Abbey(威雅公学)、Guildford High School、Godolphin & Latymer 等,超过97%的学生获得A*/A或9-8的高分。
相比之下,寄宿名校如 Eton College(伊顿公学)、Harrow(哈罗公学)、Rugby School(拉格比公学) 虽然综合实力强劲,但在GCSE学术成绩上略逊于伦敦的走读学校。下面我们就和小编一起看下学校排名吧!(家长们可以把手机横过来看全部的表格)
排名 | 学校 | 地区 | 性别 | A*/A/9/8 比例 |
1 | Westminster School | London | Mixed | 98.7% |
2 | King’s College School, Wimbledon | London | Boys | 98.6% |
3 | St Paul’s Girls’ School | London | Girls | 98.5% |
4 | Guildford High School | Surrey | Girls | 98.0% |
5 | Wycombe Abbey | Buckinghamshire | Girls | 97.0% |
6 | Godolphin & Latymer | London | Girls | 97.8% |
7 | North London Collegiate | London | Girls | 96.3% |
8 | Lady Eleanor Holles | London | Girls | 96.8% |
9 | Hampton School | London | Boys | 95.8% |
10 | City of London School for Girls | London | Girls | 95.2% |
11 | King Edward VI High School for Girls | Birmingham | Girls | 95.4% |
12 | Wimbledon High School GDST | London | Girls | 94.6% |
13 | Highgate School | London | Mixed | 94.8% |
14 | Latymer Upper School | London | Mixed | 94.3% |
15 | South Hampstead High GDST | London | Girls | 93.2% |
16 | Withington Girls’ School | Manchester | Girls | 93.6% |
17 | James Allen’s Girls’ School (JAGS) | London | Girls | 93.0% |
18 | University College School | London | Boys | 92.9% |
19 | Eton College | Windsor | Boys | 92.7% |
20 | Putney High School GDST | London | Girls | 92.7% |
21 | Haberdashers’ Boys’ School | Hertfordshire | Boys | 92.3% |
22 | St Mary’s Ascot | Berkshire | Girls | 91.4% |
23 | City of London School | London | Boys | 91.2% |
24 | Magdalen College School | Oxford | Mixed | 91.5% |
25 | Concord College | Shrewsbury | Mixed | 89.1% |
26 | Tonbridge School | Kent | Boys | 89.5% |
27 | Radley College | Oxfordshire | Boys | 89.0% |
28 | Alleyn’s School | London | Mixed | 88.0% |
29 | Perse School | Cambridge | Mixed | 88.3% |
30 | Charterhouse | Surrey | Mixed | 87.0% |
31 | Sevenoaks School | Kent | Mixed | 86.4% |
32 | Queen Ethelburga’s College | York | Mixed | 86.9% |
33 | Cheltenham Ladies’ College | Cheltenham | Girls | 85.0% |
34 | Downe House | Berkshire | Girls | 84.0% |
35 | Benenden School | Kent | Girls | 83.0% |
36 | Harrow School | London | Boys | 80.0% |
37 | Rugby School | Rugby | Mixed | 79.0% |
38 | Shrewsbury School | Shrewsbury | Mixed | 78.0% |
39 | St Edward’s Oxford | Oxford | Mixed | 77.0% |
40 | Stowe School | Buckingham | Mixed | 76.0% |
41 | Harrodian School | London | Mixed | 75.0% |
42 | Bromsgrove School | Worcestershire | Mixed | 74.0% |
43 | Ipswich School | Ipswich | Mixed | 73.0% |
44 | St Albans School | St Albans | Mixed | 71.0% |
45 | The Leys School | Cambridge | Mixed | 70.0% |
46 | Oundle School | Northamptonshire | Mixed | 69.0% |
47 | Malvern College | Worcestershire | Mixed | 68.0% |
48 | King’s School Canterbury | Kent | Mixed | 67.0% |
49 | Wellington College | Berkshire | Mixed | 66.0% |
50 | Dulwich College | London | Boys | 65.0% |
📈 家长择校的三个思路
明确孩子的性格与需求学术型的孩子适合进入成绩顶尖、学术氛围浓厚的学校;而全面发展的孩子,则可能更适合注重体育、艺术和领导力培养的寄宿学校。
结合地理位置伦敦地区的走读学校学术优势明显,但竞争激烈;东南部的寄宿学校则提供更安静、沉浸式的学习环境。
长远考虑升学GCSE只是第一步,更重要的是学校能否帮助孩子在A-Level阶段保持优势,从而顺利进入理想大学。
🔔 总结
2025年的GCSE排名再次印证了伦敦与东南部私校的学术优势,同时也突出了女校在成绩上的持续亮眼表现。对于中国家庭而言,择校不仅仅是看排名,更要结合孩子的特点、家庭的实际情况,以及未来的升学方向来综合判断。
如果您正在为孩子选择英国私立学校,或者需要更详细的择校规划,欢迎发送邮件至 jane.y@indepeducation.co.uk,我们的团队将为您提供专业的一对一咨询,帮助您找到最合适的教育路径。
.png)







留言